Převodní tabulka velikostí - Zimní bundy Sessions
pánské - střih Team
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| délka (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| hrudník (cm) | 57.2 | 61 | 64.8 | 68.6 | 72.4 | 76.2 |
| rukáv (cm) | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
pánské - střih True
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| délka (cm) | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| hrudník (cm) | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66 | 72.4 | 76.2 |
| rukáv (cm) | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
dámské - střih Team
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| délka (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| hrudník (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| pas (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
| rukáv (cm) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 |
dámské - střih Trend
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| délka (cm) | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
| hrudník (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| pas (cm) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| rukáv (cm) | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
dámské - střih True
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| délka (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| hrudník (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 |
| pas (cm) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| rukáv (cm) | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |