Převodní tabulka velikostí - Zimní bundy Husky
pánské - model CRIS
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| zadní středová délka | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| délka rukávu | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1/2 obvodu límce | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| průramek | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
pánské - model DOCKER
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 obvodu hrudníku | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| zadní středová délka | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| délka rukávu | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| 1/2 obvodu límce | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dámské - model 3 v 1 AMPEL
| VNĚJŠÍ BUNDA | XS | S | M | L | XL |
| zadní středová délka | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 1/2 obvodu hrudníku | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| délka rukávu | 73,5 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
| průramek | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| délka límce | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| VNITŘNÍ BUNDA | XS | S | M | L | XL |
| zadní středová délka | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1/2 obvodu hrudníku | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
| délka rukávu | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 |
| délka límce | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
dámské - model CORNEA
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| 1/2 obvodu hrudníku | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 1/2 obvodu spodního lemu | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| zadní středová délka | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| délka rukávu | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1/2 obvodu límce | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| průramek | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |