Převodní tabulka velikostí - Zimní bundy 686
pánské
| velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL |
| obvod hrudníku (cm) | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| obvod pasu (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 |
| délka rukávu (cm) | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 |
| délka (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
dámské
| velikosti | XS | S | M | L | XL |
| obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 101,5-104 |
| obvod pasu (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 76-81 | 84-89 |
| délka rukávu (cm) | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 |
| délka (cm) | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 |
dětské
| velikost | XS | S | M | L | XL |
| velikost | 6 | 8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
| výška postavy (cm) | 115 | 127 | 140 | 152 | 165 |
| obvod hrudníku (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87.5 |
| obvod pasu (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 79 |
| délka rukávu (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
| délka (cm) | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 |